各行業(yè)雨水排放口自行監(jiān)測(cè)要求匯總(三)
十九、
家具制造工業(yè) | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 家具制造工業(yè)(HJ1027-2019) |
監(jiān)測(cè)因子 | 化學(xué)需氧量 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 排放口有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展監(jiān)測(cè),排放期間按日監(jiān)測(cè)。如監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,每季度*一次有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展按日監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 家具制造工業(yè)(HJ1027-2019) |
二十、
食品制造工業(yè)(乳制品制造工業(yè)、調(diào)味品發(fā)酵制品制造、方便食品等) | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 食品制造工業(yè)—乳制品制造工業(yè)(HJ1030.1—2019) |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 食品制造工業(yè)—調(diào)味品、發(fā)酵制品制造工業(yè)(HJ1030.2—2019) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 食品制造工業(yè)—方便食品、食品及飼料添加劑制造工業(yè)(HJ1030.3—2019) | |
監(jiān)測(cè)因子 | 化學(xué)需氧量、懸浮物 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 |
雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)按月監(jiān)測(cè),若監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度開(kāi)展一次監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) |
排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 食品制造(HJ1084—2020) |
二十一、
工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物治理 |
|
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物治理(HJ1033—2019) |
監(jiān)測(cè)因子 | 化學(xué)需氧量、懸浮物 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 雨水排放口每月有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展一次監(jiān)測(cè)。如監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展一次監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物治理(HJ1033—2019) |
廢棄資源加工工業(yè) | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 廢棄資源加工工業(yè)(HJ1034—2019) |
監(jiān)測(cè)因子 | 懸浮物、化學(xué)需氧量、石油類 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展監(jiān)測(cè),排放期間按日監(jiān)測(cè)。如監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,每季度*一次有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展按日監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 廢棄資源加工工業(yè)(HJ1034—2019) |
無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè) | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)(HJ1035—2019) |
監(jiān)測(cè)因子 | pH值、化學(xué)需氧量、氨氮 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)按日監(jiān)測(cè)。若監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度開(kāi)展一次監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)(HJ1035—2019) |
聚氯乙烯工業(yè) | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 聚氯乙烯工業(yè)(HJ1036—2019) |
監(jiān)測(cè)因子 | 化學(xué)需氧量、懸浮物 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 排放期間按日監(jiān)測(cè),如監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度監(jiān)測(cè)一次 |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 聚氯乙烯工業(yè)(HJ1036—2019) |
危險(xiǎn)廢物焚燒 | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 危險(xiǎn)廢物焚燒(HJ1038—2019) |
監(jiān)測(cè)因子 | 化學(xué)需氧量、氨氮 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展監(jiān)測(cè),排放期間按日監(jiān)測(cè),如監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,每季度*一次有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展按日監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 危險(xiǎn)廢物焚燒(HJ1038—2019) |
生活垃圾焚燒 | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 生活垃圾焚燒(HJ1039—2019) |
監(jiān)測(cè)因子 | 化學(xué)需氧量、氨氮 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展監(jiān)測(cè),排放期間按日監(jiān)測(cè),如監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,每季度*一次有流動(dòng)水排放時(shí)開(kāi)展按日監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 生活垃圾焚燒(HJ1039—2019) |