主營產(chǎn)品: 能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)|電能及熱能材料和設(shè)備的研|太陽能熱泵相關(guān)技術(shù)研發(fā)|新能源技術(shù)推廣
主營產(chǎn)品: 能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)|電能及熱能材料和設(shè)備的研|太陽能熱泵相關(guān)技術(shù)研發(fā)|新能源技術(shù)推廣
主營產(chǎn)品: 能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)|電能及熱能材料和設(shè)備的研|太陽能熱泵相關(guān)技術(shù)研發(fā)|新能源技術(shù)推廣
主營產(chǎn)品: 能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)|電能及熱能材料和設(shè)備的研|太陽能熱泵相關(guān)技術(shù)研發(fā)|新能源技術(shù)推廣
主營產(chǎn)品: 能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)|電能及熱能材料和設(shè)備的研|太陽能熱泵相關(guān)技術(shù)研發(fā)|新能源技術(shù)推廣
主營產(chǎn)品: 能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)|電能及熱能材料和設(shè)備的研|太陽能熱泵相關(guān)技術(shù)研發(fā)|新能源技術(shù)推廣
主營產(chǎn)品: 能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)|電能及熱能材料和設(shè)備的研|太陽能熱泵相關(guān)技術(shù)研發(fā)|新能源技術(shù)推廣
主營產(chǎn)品: 能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)|電能及熱能材料和設(shè)備的研|太陽能熱泵相關(guān)技術(shù)研發(fā)|新能源技術(shù)推廣
3D智能物位儀由三個(gè)發(fā)射天線、信號(hào)驅(qū)動(dòng)、電子電路三個(gè)部分構(gòu)成。內(nèi)部產(chǎn)生3-10KHz的低頻脈沖,經(jīng)過驅(qū)動(dòng),通過三個(gè)天線構(gòu)成的陣列傳輸?shù)皖l脈沖...
3D智能物位儀可以通過柔性連接將表頭與探頭分開,在異地顯示,對(duì)表頭有更好的保護(hù),同時(shí)省去加裝2次表等異地顯示的工作和費(fèi)用。普通雷達(dá):無法分體...
3D智能物位儀系列的誕生,標(biāo)志著在密閉或開放的筒倉里都可以用3D成像技術(shù)精確的顯示出被測(cè)量的物料的體積和物位。它融合了前列的技術(shù),以一系列三...
微波物位計(jì)使用的微波頻率有三個(gè)頻段:C波段()、X波段(9~)、K波段(24~26GHz)。制造商根據(jù)自己的技術(shù)及國家批準(zhǔn)的頻率來設(shè)計(jì)產(chǎn)品。...